VG Kegelturnier 2019
Einladung
Die TSG Kegelabteilung
veranstaltet dieses Jahr erneut ein Kegelturnier
im Gasthof Ferstl-Bruckmeier in Hemau
Die Disziplin, basierend auf dem Sportkegelsystem, 30 Kugeln: 15 in die Vollen und 15 Kugeln Abräumen - bei Holzgleichheit entscheidet das bessere Abräumergebnis, Voll- und Lochkugeln. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, Betriebe, Tischgesellschaften, Einzel- und Sportkegler/-innen der VG Laaber. Jeder Verein kann mehrere Mannschaften melden, jedoch darf jeder Starter/-in nur bei einer Mannschaft dieses Vereins/Abteilung kegeln. Der Start bei anderen Vereinen, Abteilungen, Tischgesellschaften bzw. Firmen ist möglich. Maximal ein/-e Sportkegler/-in darf in einer Mannschaft oder im Mix mitkegeln! Dies gilt auch für das Einzel.
Folgende Einteilungen können gemeldet werden
Personenanzahl | Startgebühr | ||
Mannschaftseinteilung | 1) Damen | 4 | 12,00 € |
2) Herren | 5 | 15,00 € | |
3) Damen / Herren gem. | 4 | 12,00 € | |
4) Jugend * | 4 | 12,00 € | |
Einzeleinteilung | 1) Damen | 1 | 3,00 € |
2) Herren | 1 | 3,00 € | |
Mixeinteilung | 1) Damen / Herren | 1/1 | 3,00 € |
2) Herren / Herren | 1/1 | 3,00 € |
* gilt nur für Mannschaftseinteilungen: Jugendliche sind alle, die noch nicht das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben. Ab achtzehn Jahre, erfolgt der Start in einer Damen-, Herren- oder Damen/Herren-Mannschaft.
Einzel- und Mixkegler brauchen sich nicht voranmelden, sie können jederzeit starten.
Für die Mannschaftseinteilung gibt es wieder die Möglichkeit, die 30 Kugeln, bei vorheriger Meldung beim Start, als Einzelwertung mitlaufen zu lassen. Diese Option basiert auf freiwilliger Entscheidung und kann von jedem Mannschaftskegler selbst gewählt werden. Für diese Option entsteht eine weitere Startgebühr von 3,00 €.
An jedem Spieltag wird eine Bahn ausschließlich für Einzel- oder Mixkegler reserviert, sofern dies mit den Mannschaftsmeldungen an dem entsprechenden Tag möglich ist.
Austragungszeitraum:
13.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
15.12.2019 | 16:00 - 22:00 Uhr |
19.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
20.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
21.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
22.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
25.12.2018 | 19:00 - 23:00 Uhr |
29.12.2019 | 18:00 - 23:00 Uhr |
31.12.2019 | 10:00 - 14:00 Uhr (nur Einzel oder Mix) |
Zu gewinnen gibt es:
Bahnbelegung
Bahn 1
Datum | Zeit ab | Damen | Herren | D+H gem. | Jugend | Mannschaften |
13.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | |||
19:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | ||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
15.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Lauftreff | |||
19:00 | ||||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
19.12.2019 | 18:00 | 1 | Schützenverein Polzhausen | |||
19:00 | 1 | Schützenverein Polzhausen | ||||
20:00 | 1 | FFW Großetzenberg | ||||
21:00 | 1 | Sperberclub | ||||
22:00 | ||||||
20.12.2019 | 18:00 | 1 | Stockabteilung TSV Deuerling | |||
19:00 | ||||||
20:00 | Einzel / Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
21.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Bergstetten | |||
19:00 | 1 | Klopferclub | ||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
22.12.2019 | 18:00 | 1 | Schützenverein Tell Laaber | |||
19:00 | 1 | Schützenverein Tell Laaber | ||||
20:00 | 1 | Schützenverein Tell Laaber | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
25.12.2019 | 19:00 | 1 | Schützenverein Endorf | |||
20:00 | 1 | Keilschinda | ||||
21:00 | 1 | Schützenverein Endorf | ||||
22:00 | ||||||
29.12.2019 | 17:00 | 1 | FFW Frauenberg | |||
18:00 | 1 | Kultur u. Brauchtumsverein | ||||
19:00 | 1 | Soldaten u. Kriegerverein | ||||
20:00 | Einzel /Mix | |||||
21:00 | Einzel /Mix | |||||
22:00 | ||||||
31.12.2019 | 10:00 | Einzel/Mix | ||||
14:00 | Einzel/Mix |
Bahn 2
Datum | Zeit ab | Damen | Herren | D+H gem. | Jugend | Mannschaften |
13.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | |||
19:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | ||||
20:00 | Eizel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
15.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Lauftreff | |||
19:00 | ||||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
19.12.2019 | 18:00 | 1 | Burschenverein Etzerberg | |||
19:00 | 1 | Burschenverein Etzerberg | ||||
20:00 | 1 | FFW Großetzenberg | ||||
21:00 | 1 | Sperberclub | ||||
22:00 | ||||||
20.12.2019 | 18:00 | 1 | Stockabteilung TSV Deuerling | |||
19:00 | 1 | Stockabteilung TSV Deuerling | ||||
20:00 | Einzel / Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
21.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Bergstetten | |||
19:00 | 1 | |||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
22.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Laaber | |||
19:00 | ||||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
25.12.2019 | 19:00 | 1 | FFW Endorf | |||
20:00 | 1 | Keilschinda | ||||
21:00 | 1 | Keilschinda | ||||
22:00 | 1 | Keilschinda | ||||
29.12.2019 | 17:00 | 1 | FFW Frauenberg | |||
18:00 | 1 | FFW Frauenberg | ||||
19:00 | 1 | Stockabteilung TSV Brunn | ||||
20:00 | 1 | Stockabteilung TSV Brunn | ||||
21:00 | Einzel /Mix | |||||
22:00 | ||||||
31.12.2019 | 10:00 | Einzel/Mix | ||||
14:00 |
Einzel/Mix |
Bahn 3
Datum | Zeit ab | Damen | Herren | D+H gem. | Jugend | Mannschaften |
13.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | |||
19:00 | 1 | FFW Schaggenhofen | ||||
20:00 | Einzel/Mix | |||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
15.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Lauftreff | |||
19:00 | 1 | Holzwurmclub 1 | ||||
20:00 | 1 | Holzwurmclub 2 | ||||
21:00 | ||||||
19.12.2019 | 18:00 | 1 | Laabertaler Musikanten | |||
19:00 | 1 | FFW Großetzenberg | ||||
20:00 | 1 | FFW Großetzenberg | ||||
21:00 | 1 | Sperberclub | ||||
22:00 | ||||||
20.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Fußball 1 | |||
19:00 | 1 | TSG Fußball 2 | ||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
21.12.2019 | 18:00 | 1 | Akkordeon Club | |||
19:00 | 1 | Akkordeon Club | ||||
20:00 | 1 | Akkordeon Club | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
22.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Laaber | |||
19:00 | 1 | FFW Laaber | ||||
20:00 | 1 | FFW Laaber | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
25.12.2019 | 19:00 | 1 | SC Endorf | |||
20:00 | 1 | SC Endorf | ||||
21:00 | 1 | FFW Endorf | ||||
22:00 | 1 | |||||
29.12.2019 | 17:00 | 1 | FFW Frauenberg | |||
18:00 | 1 | Formel 1 Club 1 | ||||
19:00 | 1 | Stammtisch Klopfer | ||||
20:00 | 1 | Stammtisch Klopfer | ||||
21:00 | Einzel /Mix | |||||
22:00 | ||||||
31.12.2019 | 10:00 | Einzel/Mix | ||||
14:00 | Einzel/Mix |
Bahn 4
Datum | Zeit ab | Damen | Herren | D+H gem. | Jugend | Mannschaften |
13.12.2019 | 18:00 | Einzel/Mix | ||||
19:00 | Einzel/Mix | |||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
15.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Lauftreff | |||
19:00 | 1 | Holzwurmclub 3 | ||||
20:00 | 1 | Holzwurmclub 4 | ||||
21:00 | ||||||
19.12.2019 | 18:00 | 1 | THW Laaber | |||
19:00 | 1 | THW Laaber | ||||
20:00 | 1 | Kapellenverein Edelhausen | ||||
21:00 | 1 | Ibler u, Söhne | ||||
22:00 | ||||||
20.12.2019 | 18:00 | 1 | TSG Fußball 3 | |||
19:00 | 1 | Winterstammtisch | ||||
20:00 | 1 | Winterstammtisch | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
21.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Bergstetten | |||
19:00 | 1 | FFW Bergstetten | ||||
20:00 | 1 | FFW Bergstetten | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
22.12.2019 | 18:00 | 1 | FFW Laaber | |||
19:00 | 1 | FFW Laaber | ||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
25.12.2019 | 19:00 | 1 | FFW Endorf | |||
20:00 | 1 | FFW Endorf | ||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
29.12.2019 | 17:00 | 1 | FFW Frauenberg | |||
18:00 | 1 | FFW Frauenberg | ||||
19:00 | 1 | Formel1 Club 2 | ||||
20:00 | ||||||
21:00 | Einzel /Mix | |||||
22:00 | ||||||
31.12.2019 | 10:00 | Einzel/Mix | ||||
14:00 | Einzel/Mix |
Einteilung Aufsicht
Datum | Uhrzeit | ||||
13.12.2019 | 18:00 | Henry | Ewald | ||
15.12.2019 | 18:00 | Hans | Gerhard | ||
19.12.2019 | 18:00 | Hans | Fritz | Ewald | |
20.12.2019 | 18:00 | Christian | Hans | Robert | |
21.12.2019 | 18:00 | Alex | Lydia | ||
22.12.2019 | 18:00 | Alex | Gerhard | ||
25.12.2019 | 19:00 | Ewald | Christian | ||
29.12.2019 | 17:00 | Christian | Hans | Ewald | |
31.12.2019 | 10:00 | Ewald | Henry | Alex | Christian |
Ergebnisse 2019
Herren | ||||||
1 | Holzwurmclub 2 | 647 | ||||
2 | Ibler & Söhne | 625 | ||||
3 | TSV Brunn Stockabteilung | 584 | ||||
4 | FFW Schaggenhofen 1 | 581 | Damen | |||
5 | Holzwurmclub 1 | 576 | 1 | FFW Frauenberg | 391 | |
6 | Holzwurmclub 3 | 559 | 2 | TSG Lauftreff 1 | 391 | |
7 | Kapellenverein Edlhausen 1 | 549 | 3 | FFW Schaggenhofen | 352 | |
8 | Keilschinda | 528 | 4 | TSV Deuerling Stockabteilung | 333 | |
9 | Holzwurmclub 4 | 512 | 5 | Kailschindà | 317 | |
10 | Stammtisch Klopfer | 508 | 6 | TSG Lauftreff 2 | 308 | |
11 | Formel 1 Club Frauenberg | 505 | 7 | TSG Lauftreff 3 | 287 | |
12 | TSG Lauftreff 1 | 495 | 8 | Brüder von der Eiche Polzhausen | 277 | |
13 | Schützenverein Tannenzweig Endorf 2 | 494 | 9 | SC Endorf | 276 | |
14 | OGV Großetzenberg | 493 | 10 | FFW Laaber 2 | 270 | |
15 | Schützenverein Tannenzweig Endorf 1 | 493 | 11 | FFW Laaber 1 | 263 | |
16 | TSG Lauftreff 2 | 493 | 12 | Schützenverein Endorf | 222 | |
17 | Kapellenverein Edlhausen 2 | 492 | 13 | FFW Bergstetten | 219 | |
18 | FFW Großetzenberg 1 | 484 | 14 | FFW Großetzenberg | 211 | |
19 | FFW Endorf 1 | 475 | ||||
20 | TSG Fußball 3 | 474 | Damen - Herren | |||
21 | TSV Deuerling Stockabteilung 3 | 473 | 1 | FFW Frauenberg | 476 | |
22 | Burschenverein Etzenberg 2 | 472 | 2 | FFW Schaggenhofen 2 | 474 | |
23 | Sperber Club Großetzenberg 2 | 472 | 3 | FFW Schaggenhofen 3 | 436 | |
24 | Winterstammtisch 1 | 469 | 4 | Keilschinda 2 | 413 | |
25 | SKK Frauenberg | 466 | 5 | TSG Lauftreff | 412 | |
26 | TSV Deuerling Stockabteilung 2 | 465 | 6 | FFW Schaggenhofen 1 | 395 | |
27 | TSG Fußball 2 | 464 | 7 | Keilschinda 1 | 393 | |
28 | Schützenverein Wilhelm Tell Laaber | 462 | 8 | FFW Laaber 1 | 391 | |
29 | FFW Bergstetten 1 | 460 | 9 | Klopferclub | 347 | |
30 | TSV Brunn Fußball | 457 | 10 | FFW Laaber 2 | 337 | |
31 | Brüder von der Eiche Polzhausen | 456 | 11 | SC Endorf | 332 | |
32 | Sperber Club Großetzenberg 1 | 454 | 12 | Akkordeon Club Laaber 1 | 298 | |
33 | FFW Bergstetten 2 | 452 | 13 | Akkordeon Club Laaber 3 | 277 | |
34 | Burschenverein Etzenberg 1 | 447 | 14 | Akkordeon Club Laaber 2 | 252 | |
35 | TSG Fußball 1 | 442 | ||||
36 | FFW Großetzenberg 2 | 441 | Jugend | |||
37 | Kultur und Brauchtum Frauenberg | 432 | 1 | Schützenverein Wilhelm Tell Laaber 1 | 280 | |
38 | FFW Laaber 2 | 429 | 2 | FFW Bergstetten | 276 | |
39 | Winterstammtisch 2 | 429 | 3 | THW Laaber 1 | 255 | |
40 | TSG Fußball Betreuer K. | 427 | 4 | Schützenverein Wilhelm Tell Laaber 2 | 235 | |
41 | Löwenstammtisch 6.0 | 427 | 5 | Akkordeon Club Laaber | 233 | |
42 | SC Endorf 2 | 427 | 6 | FFW Frauenberg 4 | 226 | |
43 | TSV Deuerling Stockabteilung 1 | 424 | 7 | FFW Frauenberg 2 | 222 | |
44 | FFW Endorf 2 | 424 | 8 | FFW Frauenberg 1 | 222 | |
45 | THW Laaber 2 | 423 | 9 | FFW Frauenberg 3 | 201 | |
46 | Laabertaler Musikanten | 419 | 10 | SC Endorf | 198 | |
47 | SC Endorf 1 | 418 | 11 | THW Laaber 2 | 170 | |
48 | THW Laaber 1 | 418 | ||||
49 | FFW Laaber 1 | 385 | ||||
50 | FFW Schaggenhofen 2 | 383 | ||||
Mix Damen - Herren | Mix Herren - Herren | |||||
1 | Lydia Wiesinger - Florian Hofmann | 142 | 1 | Alfons Weißmann - Herbert Ibler | 142 | |
2 | Sabine Siegl - Erwin Siegl | 134 | 2 | Alfons Weißmann - Josef Neuner | 138 | |
3 | Sabine Siegl - Bernhard Ibler | 114 | 3 | Franz Ibler - Bernhard Ibler | 134 | |
Einzel Damen | Einzel Herren | |||||
1 | Michaela Söllner | 104 | 1 | Herbert Ibler | 136 | |
2 | Sabine Siegl | 103 | 2 | Alfons Weißmann | 131 | |
3 | Rebekka Retsch | 85 | 3 | Florian Hofmann | 130 | |
Jugendmannschaft Damen | Jugendmannschaft Herren | |||||
1 | Lena Schrüfer (FFW Frauenberg) | 87 | 1 | Sebastian Wiesinger (FFW Bergstetten) | 94 |